Detectie van toxische gassen en hun GSW-waarden
Toxische gassen zijn giftige gassen. Omdat het werken met deze gevaarlijke stoffen soms onvermijdelijk is, zijn er regels en limietwaarden ingesteld. Dit zijn de Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW), voorheen ook wel MAC-waarden genoemd. Ze geven aan in welke concentraties deze stoffen mogen voorkomen.
Gas | Limietwaarde GSW (MAC) |
5,000 ppm | Koolstofdioxide |
1,000 ppm | Propaan, Butaan |
500 ppm | Aceton |
200 ppm | Methyl Ethyl Ketone (MEK) |
100 ppm | Butanol |
50 ppm | n-Hexane, Toluene |
25 ppm | Coolmonoxide, CO |
20 ppm | Acetonitrile |
10 ppm | Chlorobenzeem |
5 ppm | Diethylamine |
1,6 ppm | Waterstofsulfide, H2S |
1 ppm | 1.1.2.2-tetrachloroethane |
500 ppb | Chlorine |
200 ppb | Methyl chlorformate |
100 ppb | Chlorine dioxide |
20 ppb | Fosgene |
10 ppb | Methyl isocyanate |
Fig. 1 Toxische gassen en hun limietwaarden (GSW)
*Status 2009, volgens TRGS 900 (DE)
Met behulp van gasdetectie controleert en bewaakt u de waarden van toxische gassen.
Bijpassende detectoren vindt u in onze productseries:
- SX.I
- SX.IR
- SX.EX
- SX.IR.EX